Λεπτομέρειες:
|
Δυναμικότητα μηχανών: | 25 έως 40 εκατοστά ανά τεμάχιο | Συγκόλληση ακρίβειας: | Δύο κεφαλές συγκόλλησης για συνεπή αποτελέσματα |
---|---|---|---|
Σκληρή κατασκευή: | Ανθεκτικό, αντιμετωπίζει μεγάλες απαιτήσεις παραγωγής | Προχωρημένη αυτοματοποίηση: | Πλήρως αυτόματο, μειώνοντας την εργασία και το χρόνο |
Πολυδιάστατη συμβατότητα: | Λειτουργεί με μηχανήματα κοπής μετάλλων, χάραξης, σφυρηλάτησης και στίλβωσης. | Εφαρμογή: | Ζυθοποιία με μεταλλικά πλέγματα |
Δύναμη (w): | Ρυθμιζόμενο |
Συστατικά:
Φρέμα, μηχανισμός πίεσης, σύστημα ψύξης νερού, κύκλωμα συγκόλλησης, τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας του πυκνωτή, σύστημα ελέγχου, σώμα, κύλινδρο συγκόλλησης, ηλεκτρόδια, κύκλωμα ψύξης, συσκευή παρακολούθησης,και Μηχανισμός Ασφάλειας.
- Όχι, όχι. | Ονομασία σταθμού | Σχήμα | Ποσότητα | Μονάδα |
1 | Ζύγιση στηρίγματος κινητήρα | DR-13000J-1C | 1 | Εγκατάσταση |
2 | Ζυθοποιία πλακέτας σε υπόστρωμα και πλακέτας κορυφής | 2xDR-20000J-2C | 1 | Εγκατάσταση |
3 | Ζύγιση μικρής πλάτης σε U και εμπρόσθια πλακέτα | 2xDR-13000J-2C | 1 | Εγκατάσταση |
4 | Το U board και η μακρά πλευρά της μπροστινής πλακέτας συγκολλούνται | DR-20000J-1C | 1 | Εγκατάσταση |
5 | Συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συλλεκτών | DR-30000J-1C | 1 | Εγκατάσταση |
6 | Συγκρότηση κυματοδηγού και συγκόλληση σε U-board | DR-30000J-1C | 1 | Εγκατάσταση |
7 | Η μακρά πλευρά της πλάκας πίσω είναι συγκολλημένη με την πλάκα U | DR-20000J-1C | 1 | Εγκατάσταση |
8 | Η σύντομη πλευρά της πλάκας πίσω είναι συγκολλημένη με την πλάκα U | DR-13000J-1C | 1 | Εγκατάσταση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. tianwei
Τηλ.:: +8615216883036